UPS III/IS 回路校驗(yàn)儀
特點(diǎn)
l 無(wú)須手動(dòng)操作,自動(dòng)輸出階躍校驗(yàn)電流
l 自動(dòng)循環(huán)輸出斜坡校驗(yàn)電流
l 模擬/測(cè)量0~24mA;提供24V的回路電源
l 使用菜單驅(qū)動(dòng)的圖形顯示
l 回路測(cè)試和開(kāi)關(guān)測(cè)試檢查
UPS III/IS是緊湊堅(jiān)固、多功能的回路校驗(yàn)儀,是回路電流測(cè)試、儀表維護(hù)和閥門(mén)開(kāi)度測(cè)試的基本工具。
±0.01%讀數(shù)精度(IS版本為±0.015%RD)
此精度包括12個(gè)月的穩(wěn)定性和溫度影響,是的一個(gè)可實(shí)現(xiàn)對(duì)所有的變送器進(jìn)行4:1的不確定度比校驗(yàn)的回路校驗(yàn)儀,比一般的數(shù)字多用表(DMM)的精度高20~80倍。
mA與百分比讀數(shù)同時(shí)顯示
mA讀數(shù)和4~20 mA或0~20 mA的百分比同時(shí)顯示,并可把mA讀數(shù)轉(zhuǎn)換成流量的百分比。
步進(jìn)/斜坡模式,閥門(mén)開(kāi)度測(cè)試
線性測(cè)試中的快速步進(jìn)和零點(diǎn)、滿量程調(diào)整。在閥門(mén)模式,能檢查閥門(mén)開(kāi)度和測(cè)試開(kāi)度值。
步進(jìn)模式 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
4~20mA線性 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
0~20mA線性 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
4~20mA流量 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 |
0~20mA流量 | 0 | 1.25 | 5 | 11.25 | 20 |
4~20mA滿度 | 4 | | | | 20 |
0~20mA滿度 | 0 | | | | 20 |
4~20mA閥門(mén) | 3.8,4,4.2 | | 12 | | 19,20,21 |
自動(dòng)步進(jìn)/斜坡模式輸出
輸出間隔1~599秒可調(diào),完成回路、閥門(mén)設(shè)置和開(kāi)度檢查。
HART兼容性
內(nèi)建250Ω回路電阻(菜單選擇);
實(shí)現(xiàn)HART智能變送器的數(shù)字信號(hào)讀取。
性能 | 量程 | 靈敏度mA | 精度(一年)· | 備注 |
UPS III | UPS III IS |
mA輸出 | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | V-max 75V |
mA輸出(24V) | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | R-max 1k Ω@20mA |
mA測(cè)量 | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | V-max 75V |
mA測(cè)量(24V) | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 0.015%+2 | 測(cè)量電阻 15Ω |
V測(cè)量 | 60V | 0.001 | 0.02%+4 | 0.015%+4 | 測(cè)量電阻 1MΩ |
回路完整性 | <100Ω | | | | 測(cè)試電流1mA |
·精度為%RDG+x 個(gè)數(shù)字,并且包括17℃~27℃的溫度影響。超出些范圍的溫度影響為0.003%/℃.
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池/電源適配器(選件C) |
電池壽命 | >60小時(shí)(測(cè)量模式),>14小時(shí)(12mA輸出) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘(未進(jìn)行任何按鍵操作) |
電池電量不足 | 顯示電池標(biāo)志 |
回路開(kāi)關(guān) | 顯示屏閃爍“OPEN LOOP” |
回路電阻高 | 顯示屏閃爍“CHECK LOOP Ω” |
超量程 | 顯示<<<<(低于),>>>>(高于) |
HART®回路電阻 | 250Ω(菜單選擇) |
參考校驗(yàn)條件 | 22℃±1℃/RH 45%±15% |
工作溫度 | –10~50℃(IS版本為–10~40℃) |
相對(duì)濕度 | 0~90%RH,非凝露 |
電氣參考 | EN61010,EN61326-1(1997)+A1(1998),CE標(biāo)志 |
顯示 | 圖形LCD(31*54mm) |
電氣接口 | 4mm工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插孔 |
儀表外殼 | ABS高強(qiáng)度塑料 |
尺寸/重量(含電池) | 77*129*24mm/275g(IS版本90*140*42mm/460g) |
IS版本防爆認(rèn)證 ATEX IEC | ll2G Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤+40℃) Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤+40℃) |
隨機(jī)附件
與UPS III/IS同時(shí)提供的標(biāo)準(zhǔn)附件有校驗(yàn)證書(shū),用戶手冊(cè),連接線和一套電池。
選件 資料下載
a) 橡膠保護(hù)套P/N UNO-38023
b) 背包P/N UNO-38016
c) 電源適配器P/N 191-129